| FY 2025-26 | |
| 1 | STL_SDD_30.06.2025 |
| 2 | STL_SDD_30.09.2025 |
| 3 | STL_SDD_31.03.2026 |
| 4 | STL_SDD_31.12.2025 |
| FY 2024-25 | |
| 1 | STL_SDD_30.06.2024 |
| 2 | STL_SDD_30.09.2024 |
| 3 | STL_SDD_31.03.2025 |
| 4 | STL_SDD_31.12.2024 |
| FY 2023-24 | |
| 1 | STL_SDD_30.06.2023 |
| 2 | STL_SDD_30.09.2023 |
| 3 | STL_SDD_31.03.2024 |
| 4 | STL_SDD_31.12.2023 |
| FY 2022-23 | |
| 1 | MZL_SDD_30.09.2022 |
| 2 | STL_SDD_31.03.2023 |
| 3 | STL_SDD_31.12.2022 |
| 4 | MZL_SDD_30.06.2022 |